時(shí)效振動(dòng)儀 振動(dòng)時(shí)效儀規(guī)格型號(hào)如何選擇
振動(dòng)時(shí)效儀一般按照工件重量來(lái)選擇合適的型號(hào),10T-500T可選
要技術(shù)性能
型 號(hào) 
 主要技術(shù)參數(shù)  | 
 K1  | 
 K2  | 
 K3  | 
 K4  | 
 K5  | 
最大激振力(KN)  | 5  | 15  | 30  | 40  | 50  | 
調(diào)速范圍(r/min)  | 1000~10000  | 1000~8000  | 1000~8000  | 1000~8000  | 500~6000  | 
可處理工件重量(T)  | 0~2  | 0~20  | 0~50  | 0~100  | 0~500  | 
穩(wěn)速精度(r/min)  | ±1  | ||||
加速度測(cè)量范圍(m/s2)  | 0~199.9  | ||||
彩顯功能  | 在線動(dòng)態(tài)顯示a—n、a—t曲線及參數(shù)數(shù)據(jù)  | ||||
打印功能  | a—n、a—t曲線、參數(shù)數(shù)據(jù)及參數(shù)對(duì)比  | ||||
根據(jù)工件重量選擇合適的處理范圍


